產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室儀器設(shè)備 > 輔助設(shè)備 > 自記式溫濕度記錄器
          
            
   
        
       TOP 20-A自記式溫濕度記錄器的詳細資料:
溫度部份
|   適應(yīng)范圍 (Range):  |    55 ℃以內(nèi)  | 
|   溫度范圍 (Temperature Scales):  |    -15 ℃~ +40 ℃ or -5 ℃~+50 ℃  | 
|   感溫部 (Sensor):  |    雙金片Aged bimetallic strip  | 
|   精度 (Accuracy):  |    ±1 %  | 
濕度部份
|   適應(yīng)范圍 (Range):  |    0~100 %  | 
|   感濕部 (Sensor):  |    毛發(fā) Human-hair bundle  | 
|   精度 (Accuracy):  |    ±3 %RH  | 
|   刻度 (Chart Sale Divisions:  |    1 %  | 
|   動力 (Chart Drive:  |    1 1/2 VDC電子鐘1 1/2 VDC clock  | 
|   記錄期間 (Drum Rotation:  |    7天或1天  | 
|   尺寸 (Size:  |    294 X 150 X 280 (長L X 寬W X 高H) mm  | 
|   凈重 (Net Weight):  |    3.2 公斤  | 
|   毛重 (Weight):  |    4 公斤  | 
| 如果你對TOP 20-A自記式溫濕度記錄器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

